
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07403a(GSS-3a)黃棕壤
簡(jiǎn)要描述:本批次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)共9個(gè),為復(fù)制的8個(gè)土壤和1個(gè)水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),主要用作地 質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查等樣品測(cè)試的量值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn),亦可供其它部門分析類似物質(zhì)使用。
產(chǎn)品型號(hào):GBW07403a(GSS-3a)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-04
訪  問(wèn)  量:407
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-07-04
2025-07-03
2025-04-22
2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
2025-02-27
2025-08-04
2024-03-11
2025-06-11
詳細(xì)介紹
原樣晾干、去除雜物,經(jīng)球磨、粗篩后,用高鋁瓷球磨機(jī)球磨1-2 h, 過(guò)20目尼龍篩后混勻,于105烘24h, 再用球磨機(jī)細(xì)碎至-0.075μm占99%以上。分裝、密封后置于空調(diào)間(25℃)避 光保存。均勻性檢驗(yàn):采用電感耦合等離子體質(zhì)譜法 、 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 、原子熒光光譜法 及X 射線熒光光譜法 分別對(duì)28-33項(xiàng)不同含量、不 同性質(zhì)的代表性元素與成分進(jìn)行測(cè)試。經(jīng)方差分析檢驗(yàn),結(jié)果證明該系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性良好。最 小取樣量為0.1g。穩(wěn)定性檢驗(yàn):在21月內(nèi)對(duì)9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)42項(xiàng)代表性成分進(jìn)行不同時(shí)間5次穩(wěn)定性檢驗(yàn)。分析結(jié)果 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上的差異,表明本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)穩(wěn)定性良好。有效期至2029年。
質(zhì)量分數(shù) (10-?)  | GBW07401a (GSS-1a)  | GBW07402a (GSS-2a)  | GBW07403a (GSS-3a)  | GBW07404a (GSS-4a)  | GBW07405a (GSS-5a)  | GBW07406a (GSS-6a)  | GBW07407a (GSS-7a)  | GBW07408a (GSS-8a)  | GBW07360a (GSD-17a)  | 
Ag  | 0.81±0.04  | 0.072±0.010  | 0.075±0.009  | 0.059±0.007  | 4.6±0.3  | 0.24±0.04  | 0.080±0.012  | 0.067±0.006  | 0.79±0.09  | 
As  | 33±3  | 18±1  | 6.2±0.5  | 9.6±0.6  | 242±16  | 88±5  | (4.2)  | 13.2±1.4  | 53±4  | 
B  | 69±4  | 27±4  | 21±2  | 88±9  | 108±8  | 28±4  | (19)  | 51±5  | 84±11  | 
Ba  | 700±40  | 1187±38  | 1117±32  | 312±15  | 343±15  | 181±21  | 237±24  | 492±17  | 698±24  | 
Be  | 3.3±0.3  | 2.6±0.2  | 1.7±0.1  | 2.4±0.2  | 1.8±0.2  | 6.9±0.4  | 2.9±0.3  | 2.0±0.2  | 3.0±0.3  | 
Bi  | 1.4±0.2  | 0.29±0.05  | 0.21±0.04  | 1.8±0.2  | 23±2  | 89±5  | (0.37)  | 0.31±0.04  | 2.1±0.2  | 
Br  | 4.1±0.6  | 4.6±0.6  | 3.8±0.4  | 2.8±0.4  | (1.5)  | (1.1)  | 6.4±0.8  | 3.7±0.4  | 4.8±0.7  | 
Cd  | 2.5±0.2  | 0.20±0.02  | 0.079±0.012  | 0.11±0.02  | 0.16±0.03  | (0.5)  | (0.23)  | 0.14±0.02  | 4.9±0.4  | 
Ce  | 71±5  | 123±6  | 45±4  | 99±7  | 85±5  | 85±11  | 113±13  | 68±5  | 63±4  | 
Cl  | (87)  | (51)  | (73)  | (30)  | (31)  | 110±14  | (54)  | 68±6  | 78±11  | 
Co  | 10.3±0.6  | 11.1±0.5  | 6.9±0.6  | 20±1  | 18±2  | 20±2  | 93±4  | 12.3±1.0  | 9±1  | 
Cr  | 44±3  | 52±4  | 35±3  | 81±4  | 113±7  | 86±8  | 379±24  | 65±4  | 34±4  | 
Cs  | 7.2±0.5  | 4.7±0.3  | 3.2±0.2  | 12.5±0.9  | 18±2  | 9.4±0.8  | 2.9±0.6  | 7.3±0.5  | 6.1±0.5  | 
Cu  | 42±5  | 20±2  | 13.4±1.1  | 43±2  | 147±10  | 358±18  | 84±7  | 24±2  | 32±2  | 
Dy  | 6.0±0.5  | 4.5±0.4  | 2.8±0.3  | 4.4±0.4  | 5.1±0.4  | 5.4±0.5  | 5.7±0.5  | 4.9±0.4  | 5.0±0.4  | 
Er  | 3.8±0.4  | 2.5±0.4  | 1.7±0.2  | 2.5±0.3  | 3.2±0.3  | 3.7±0.5  | 2.4±0.3  | 2.7±0.3  | 3.0±0.4  | 
Eu  | 0.89±0.08  | 1.8±0.2  | 0.8±0.2  | 1.2±0.2  | 1.0±0.2  | 0.39±0.07  | 3.0±0.5  | 1.2±0.2  | 1.0±0.2  | 
F  | 513±21  | 723±39  | 354±31  | 1127±72  | 601±25  | 1526±82  | 341±39  | 555±26  | 450±41  | 
Ga  | 18.1±1.4  | 14.8±0.9  | 15.7±0.8  | 23±1  | 25±1  | 40±4  | 39±2  | 15.1±0.7  | 17±2  | 
Gd  | 5.5±0.4  | 6.2±0.4  | 3.1±0.3  | 5.5±0.3  | 4.5±0.6  | 4.2±0.5  | 8.3±0.6  | 5.5±0.5  | 5.3±0.5  | 
Ge  | 1.3±0.2  | 1.2±0.1  | 1.2±0.1  | 1.7±0.2  | 2.3±0.3  | 6.2±0.5  | 1.5±0.2  | 1.3±0.1  | 1.2±0.2  | 
Hf  | 6.5±0.5  | 6.3±0.5  | 7.1±0.7  | 6.9±0.7  | 8.3±1.0  | 6.5±1.0  | 8.9±1.1  | 6.9±0.8  | 5.6±0.8  | 
Hg  | 0.31±0.03  | 0.017±0.004  | 0.116±0.005  | 0.072±0.006  | 0.7±0.1  | 0.086±0.008  | 0.058±0.008  | 0.027±0.005  | 0.12±0.01  | 
Ho  | 1.3±0.2  | 0.9±0.1  | 0.58±0.06  | 0.85±0.08  | 1.1±0.2  | 1.1±0.2  | 1.0±0.2  | 0.98±0.12  | 1.0±0.2  | 
I  | 2.0±0.2  | 2.6±0.3  | 2.5±0.3  | 4.0±0.3  | 2.8±0.3  | 13.2±2.7  | 19.0±2.2  | 1.6±0.2  | 2.1±03  | 
In  | 0.12±0.02  | 0.048±0.005  | 0.033±0.004  | 0.095±0.006  | 1.4±0.2  | 4.1±0.9  | 0.11±0.01  | 0.053±0.005  | 0.15±0.03  | 
La  | 39±2  | 61±3  | 21±3  | 54±4  | 35±3  | 31±2  | 56±6  | 35±3  | 35±2  | 
Li  | 28±2  | 22±1  | 18±1  | 27±2  | 51±3  | 43±2  | 23±2  | 33±2  | 24±1  | 
Lu  | 0.57±0.06  | 0.38±0.04  | 0.28±0.04  | 0.40±0.07  | 0.49±0.04  | 0.80±0.11  | 0.30±0.04  | 0.42±0.04  | 0.50±0.06  | 
Mn*  | 0.131±0.006  | 0.092±0.003  | 0.033±0.001  | 0.030±0.001  | 0.051±0.002  | 0.23±0.01  | 0.19±0.01  | 0.063±0.002  | 0.17±0.01  | 
Mo  | 20±0.2  | 1.6±0.1  | 0.5±0.1  | 0.70±0.06  | 2.3±0.2  | 169±10  | 3.2±0.3  | 0.76±0.06  | 1.4±0.2  | 
N*  | 0.32±0.03  | 0.075±0.006  | 0.085±0004  | 0.073±0.004  | 0.059±0.005  | 0.021±0.003  | 0.13±0.02  | 0.060±0.004  | 0.25±0.02  | 
Nb  | 15.3±1.4  | 35±4  | 10.6±1.0  | 16.1±1.2  | 20±2  | 38±3  | 80±4  | 13.1±1.2  | 12±2  | 
Nd  | 30.8±1.3  | 55±3  | 19±2  | 40±3  | 27±3  | 20±2  | 47±5  | 31±2  | 30±1  | 
Ni  | 16.9±1.5  | 24±2  | 15±1  | 36±2  | 38±2  | 75±6  | 217±8  | 30±2  | 16±1  | 
P  | 0.23±0.02*  | 512±30  | 0.042±0.002*  | 0.031±0.003*  | 353±40  | 0.024±0.004*  | 0.21±0.02*  | 0.068±0.003*  | 0.108±0.006*  | 
Pb  | 339±12  | 27±2  | 28±2  | 37±3  | 245±14  | 478±16  | 18.3±2.1  | 21±2  | 267±9  | 
 
土壤和水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)定值與不確定度(續(xù))
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10-6)  | GBW07401a (GSS-1a)  | GBW07402a (GSS-2a)  | GBW07403a (GSS-3a)  | GBW07404a (GSS-4a)  | GBW07405a (GSS-5a)  | GBW07406a (GSS-6a)  | GBW07407a (GSS-7a)  | GBW07408a (GSS-8a)  | GBW07360a (GSD-17a)  | 
Pr  | 8.5±0.7  | 14.8±1.2  | 4.9±0.4  | 11.2±0.9  | 7.3±0.6  | 5.6±0.7  | 11.7±1.7  | 8.0±0.6  | 8.0±0.7  | 
Rb  | 137±9  | 95±4  | 85±6  | 152±5  | 142±6  | 118±13  | 28±3  | 96±5  | 138±7  | 
S  | 726±94  | 316±23  | (146)  | 130±19  | 839±37  | 534±73  | 432±45  | 187±21  | 692±80  | 
Sb  | 2.4±0.3  | 0.86±0.08  | 0.69±0.06  | 1.4±0.2  | 14.9±1.3  | 14±2  | 0.53±0.07  | 1.2±0.2  | 2.0±0.2  | 
Sc  | 8.3±0.3  | 9.5±0.5  | 5.6±0.4  | 15.9±0.6  | 16.9±1.2  | 17±2  | 25±2  | 11.5±0.6  | 7.1±0.6  | 
Se  | (0.22)  | 0.26±0.03  | 0.12±0.03  | 0.31±0.04  | 0.75±0.12  | 0.47±0.08  | 0.34±0.07  | 0.098±0.022  | 0.36±0.04  | 
Sm  | 5.9±0.4  | 7.9±0.4  | 3.5±0.2  | 6.8±0.5  | 4.5±0.3  | 4.7±0.4  | 9.3±1.1  | 6.0±0.5  | 5.8±0.3  | 
Sn  | 9.8±1.1  | 2.0±0.2  | 2.6±0.2  | 5.6±0.6  | 7.2±0.8  | 439±58  | 5.0±0.4  | 2.9±0.2  | 11.5±1.0  | 
Sr  | 192±9  | 248±6  | 325±12  | 58±2  | 39±3  | 30±4  | 37±5  | 197±6  | 148±5  | 
Ta  | 1.3±0.1  | (0.86)  | 1.2±0.2  | 1.4±0.2  | 1.6±0.3  | 16±3  | 5.7±0.9  | 1.1±0.1  | 1.1±0.2  | 
Tb  | 0.98±0.09  | 0.89±0.07  | 0.50±0.04  | 0.84±0.07  | 0.80±0.07  | 0.84±0.09  | 1.2±0.2  | 0.86±0.10  | 0.84±0.07  | 
Te  | (0.06)  | (0.037)  | (0.04)  | (0.085)  | 6.6±1.3  | (0.5)  | (0.06)  | (0.034)  | (0.064)  | 
Th  | 13.1±0.9  | 13.3±0.9  | 6.7±0.8  | 19±2  | 17.2±1.7  | 35±6  | 10.5±1.4  | 12.2±0.9  | 10.9±1.0  | 
Ti*  | 0.326±0.009  | 0.28±0.02  | 0.228±0.010  | 0.46±0.02  | 0.61±0.03  | 0.434±0.019  | 2.06±0.10  | 0.37±0.02  | 0.249±0.010  | 
TI  | 1.2±0.1  | 0.63±0.06  | 0.51±0.05  | 1.0±0.1  | 1.1±0.1  | 3.6±0.4  | 0.30±0.04  | 0.57±0.05  | 1.6±0.2  | 
Tm  | 0.61±0.06  | 0.38±0.03  | 0.28±0.03  | 0.4±0.1  | 0.50±0.05  | 0.70±0.09  | 0.33±0.06  | 0.43±0.04  | 0.50±0.08  | 
U  | 6.0±0.3  | 1.9±0.2  | 1.2±0.2  | 3.0±0.3  | 4.0±0.4  | 28±2  | 2.6±0.2  | 2.3±0.3  | 4.8±0.3  | 
V  | 61±4  | 65±5  | 45±3  | 125±6  | 136±7  | 108±5  | 240±11  | 80±3  | 48±5  | 
W  | 3.5±0.5  | 1.9±0.3  | 1.1±0.2  | 2.9±0.3  | 7.4±0.6  | 132±13  | 2.3±0.4  | 1.8±0.2  | 3.6±0.5  | 
Y  | 38±3  | 25±2  | 16±2  | 23±2  | 29±2  | 33±4  | 25±3  | 26±1  | 30±2  | 
Yb  | 3.8±0.4  | 2.5±0.3  | 1.8±0.3  | 2.6±0.3  | 3.2±0.3  | 5.2±0.6  | 2.0±0.3  | 2.8±0.3  | 3.2±0.4  | 
Zn  | 475±30  | 58±3  | 39±3  | 92±3  | 172±7  | 1529±79  | 187±13  | 66±3  | 962±42  | 
Zr  | 218±10  | 219±13  | 247±15  | 234±5  | 272±9  | 156±5  | 370±20  | 241±6  | 187±7  | 
SiO?*  | 56.60±0.46  | 65.97±0.55  | 72.97±0.40  | 63.33±0.47  | 61.52±0.39  | 45.35±0.33  | 33.73±0.35  | 60.12±0.30  | 62.72±0.37  | 
Al?O?*  | 12.92±0.21  | 11.70±0.17  | 12.97±0.14  | 16.93±0.18  | 16.88±0.15  | 26.63±0.14  | 27.39±0.50  | 11.81±0.17  | 12.97±0.34  | 
TFe?O?*  | 4.41±0.20  | 4.22±0.14  | 2.63±0.10  | 6.92±0.15  | 9.80±0.21  | 12.39±0.17  | 18.03±0.15  | 4.37±0.14  | 3.90±0.16  | 
FeO*  | (2.25)  | (0.78)  | (0.55)  | (0.43)  | (0.19)  | (0.1)  | (1.46)  | 1.23±0.09  | (2.16)  | 
CaO*  | 2.78±0.11  | 4.00±0.14  | 0.84±0.03  | (0.13)  | (0.07)  | 0.13±0.02  | (0.2)  | 7.59±0.14  | 1.70±0.06  | 
MgO*  | 1.17±0.04  | 1.40±0.03  | 0.61±0.02  | 1.33±0.04  | 0.70±0.02  | 0.20±0.02  | 0.31±0.02  | 2.00±0.04  | 1.26±0.04  | 
Na?O*  | 1.65±0.07  | 2.67±0.06  | 2.54±0.07  | (0.1)  | (0.1)  | (0.14)  | (0.1)  | 1.71±0.06  | 2.02±0.07  | 
K?O*  | 2.85±0.08  | 3.03±0.08  | 2.91±0.06  | 3.00±0.07  | 2.14±0.06  | 0.44±0.02  | 0.35±0.02  | 2.30±0.05  | 3.28±0.11  | 
H?O+*  | (4.3)  | 2.85±0.22  | 2.66±0.17  | 6.39±0.36  | 7.02±0.37  | 12.9±0.48  | 13.61±0.63  | 3.47±0.13  | (3.71)  | 
Corg.*  | (6.8)  | 0.71±0.05  | 0.65±0.06  | 0.42±0.04  | (0.2)  | (0.2)  | 1.18±0.08  | 0.50±0.05  | (3.82)  | 
CO?*  | 2.41±0.20  | 5.34±0.21  | |||||||
TC*  | 7.87±0.26  | 1.37±0.03  | 0.69±0.05  | 0.46±0.03  | (0.2)  | 0.23±0.02  | 1.30±0.06  | 1.91±0.07  | 4.29±0.17  | 
L.O.I*  | 15.82±0.64  | 5.87±0.34  | 3.72±0.27  | (6.97)  | 7.22±0.25  | (13.22)  | 15.36±0.92  | 8.98±0.32  | 10.66±0.54  | 
注:帶括號(hào)數(shù)值為參考值,帶4號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)值為中位值,其下為置信限;帶*號(hào)的元素和數(shù)據(jù)含量單位為10-2。
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號(hào)E89
          業(yè)務(wù)咨詢微信