
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07311(GSD-11)水系沉積物
簡要描述:本系列水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)7個(gè),主要用于地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查與礦產(chǎn)普查樣品測試的量值和質(zhì)量 監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn),亦可供環(huán)境及其它部門分析類似物質(zhì)使用。
產(chǎn)品型號:GBW07311(GSD-11)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-04
訪  問  量:324
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-08-04
2025-07-09
2025-07-07
2025-05-29
2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
詳細(xì)介紹
在全國代表性自然地理環(huán)境及不同地質(zhì)背景或不同類型礦化區(qū)采集的水系沉積物樣品,其中: GBW
07309采自武漢長江沉積物,07310廣西宜山碳酸鹽地區(qū),07311湖南柿竹園多金屬礦區(qū),07312廣東陽春 多金屬礦區(qū),07301a 陜西蘭田花崗巖區(qū),作為07301的替代樣,07317安徽霍山石英砂巖區(qū),07318四川西 昌多種火成巖和沉積巖分布區(qū)。樣品經(jīng)晾干,過0.25mm 或 Imm 篩去除雜物,混合,120℃烘24h 去負(fù)水、 滅活,用高鋁瓷球磨機(jī)研磨至-0.074mm 占99%以上。從最小包裝瓶中隨機(jī)抽取18瓶,采用原子吸收、X-射線熒光或中子活化法對不同含量和性質(zhì)的代表性 元素進(jìn)行雙份分析,用套合方差分析進(jìn)行檢驗(yàn),證明樣品均勻性良好,分析最小取樣量為0.1g 。經(jīng)多年穩(wěn) 定性考核證明樣品穩(wěn)定性良好。有效期至2030年。
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10)  | GBW07309 (GSD-9)  | GBW07310 (GSD-10)  | GBW07311 (GSD-11)  | GBW07312 (GSD-12)  | GBW07317 (GSD-13)  | GBW07318 (GSD-14)  | GBW07301a (GSD-1a)  | 
Ag  | 0.089±0.010  | 0.27±0.02  | 3.2±0.4  | 1.15±0.11  | 0.027±0.005  | 0.13±0.02  | 0.036±0.010  | 
As  | 8.4±0.9  | 25±3  | 188±13  | 115±6  | 2.0±0.2  | 18±2  | 2.7±0.4  | 
Au  | (0.0013)  | (0.0036)  | (0.0056)  | ||||
B  | 54±6  | 26±4  | 68±5  | 24±2  | 5.3±0.7  | 27±4  | 9.8±1.8  | 
Ba  | 430±18  | 42±7  | 260±17  | 206±15  | 690±54  | 760+47  | 920±77  | 
Be  | 1.8±0.3  | 0.9±0.2  | 26±3  | 8.2±0.7  | 0.96±0.04  | 6.0±0.6  | 3.1±0.3  | 
Bi  | 0.42±0.04  | 0.38±0.04  | 50±4  | 10.9±0.9  | 0.057±0.010  | 3.0±0.3  | 0.49±0.14  | 
Br  | 1.2±0.3  | 2.4±0.5  | 2.2±0.5  | 1.7±0.4  | (0.5)  | (2.6)  | (1.5)  | 
Cd  | 0.26±0.04  | 1.12±0.08  | 2.3±0.2  | 4.0±0.3  | 0.045±0.015  | 0.20+0.03  | 0.11±0.03  | 
Ce  | 78±6  | 38±4  | 58+4  | 61±4  | 42+4  | 109±10  | 81±7  | 
Cl  | 52±11  | (53)  | 290+26  | 163±25  | 32+5  | (58)  | 72±7  | 
Co  | 14.4±1.2  | 15.3±1.1  | 8.5±0.8  | 8.8±0.7  | 3.5±0.4  | 28±2  | 20±2  | 
Cr  | 85±7  | 136±10  | 40+3  | 35±3  | 10.7±1.7  | 243±16  | 128±6  | 
Cs  | 5.1±0.8  | 2.3±0.5  | 17.4±0.8  | 7.9±0.4  | 1.0±0.1  | 4.3±0.8  | 5.5±0.2  | 
Cu  | 32±2  | 22.6±1.3  | 79+3  | 1230±33  | 11±2  | 66±6  | 28±2  | 
Dy  | 5.1±0.3  | 2.2±0.3  | 7.2±0.6  | 4,8±0.2  | 1.56±0.19  | 70±0.6  | 4.3±0.3  | 
Er  | 2.8±0.3  | 1.3±0.2  | 4.6±0.5  | 3.1±0.3  | 0.98±0.17  | 4.0±0.5  | 2.3±0.4  | 
Eu  | 1.33±0.06  | 0.47±0.04  | 0.60±0.06  | 0.6| ±0.03  | 0.38±0.06  | 2.5±0.4  | 1.7±0.2  | 
F  | 494±25  | 149±25  | 1650±82  | 1250±39  | 133±19  | 593±40  | 872±52  | 
Ga  | 14,0±0.6  | 6.4±0.7  | 18.5±0.9  | 14.1±0.5  | 11.1±0.9  | 25±3  | 23.6±1.3  | 
Gd  | 5.5±0.4  | 2.2±0.2  | 5.9+0.4  | 4.4±0.4  | 1.8±0.2  | 7.6±1.1  | 5.6±0.6  | 
Ge  | 1.3±0.2  | 0.40±0.06  | 1.81±0.21  | 1.87±0.13  | 1.16±0.05  | 1.6±0.3  | 1.5±0.2  | 
Hf  | 9.7±1.5  | 1.8±0.4  | 5.4±0.6  | 8.3±1.0  | 4.5±0.5  | 13.6±0.6  | 9.3±0.7  | 
Hg  | 0.083±0.009  | 0.28±0.03  | 0.072±0.009  | 0.056±0.006  | 0.011±0.002  | 0.037±0.004  | 0.032±0.003  | 
Ho  | 0.96+0.07  | 0.45±0.07  | 1.4+0.2  | 0.94±0.07  | 0.33±0.03  | 1.43+0.09  | 0.82±0.11  | 
 In  | 0.63±0.09  | 1.6±0.3  | 2.0+0.3  | 1.8+0.3  | 0.3±0.1  | 1.6±0.3  | 0.6+0.2  | 
0.056+0.009  | 0.067±0.016  | 1.9±0.3  | 0.96+0.15  | (0.04)  | (0.18)  | (0.07)  | |
La  | 40±3  | 13.0±0.9  | 30±2  | 32.7±1.4  | 24±3  | 54±3  | 4I±2  | 
Li  | 30±1  | 13.0±0.5  | 71±2  | 39.0±1.0  | 7.4±0.7  | 24±2  | 32±3  | 
Lu  | 0.45±0.03  | 0.19±0.03  | 0.78±0.06  | 0.58±0.06  | 0.16±0.03  | 0.58±0.07  | 0.39±0.04  | 
Mn  | 620±20  | 1010±29  | 2490±84  | 1400±47  | 218±31  | 1230±82  | 910+28  | 
Mo  | 064±0.11  | 1.2±0.1  | 5.9±0.6  | 8.4±0.6  | 0.44±0.10  | 2.7±0.3  | 1.04±0.13  | 
N  | 440±30  | (360)  | (94)  | 668±25  | 741±28  | ||
Nb  | 18±2  | 6.8±1.3  | 25±3  | 154±1.1  | 9.0±1.1  | 72±6  | 31.5±1.9  | 
Nd  | 34±2  | 11.8±1.1  | 27±2  | 26±3  | 14.7±1.6  | 45±5  | 36±3  | 
Ni  | 32±2  | 30±2  | 14.3±1.0  | 12.8±1.3  | 3.7±1.0  | 87±9  | 56±7  | 
P  | 670+23  | 271±15  | 255±27  | 235±22  | 166±11  | 1000±30  | 1520±77  | 
Pb  | 23±3  | 27±2  | 636±22  | 285±11  | 13.5±2.3  | 66±6  | 3I±4  | 
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號E89
          業(yè)務(wù)咨詢微信